ELEMENTO DI PROVA | UNITÀ | PROVA ASTM | VALORI TIPICI | ||||||||
MISURA | 10um | 13,5um | 17.00 | 22um | |||||||
TRAZIONE | |||||||||||
Resistenza alla trazione (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
Resistenza alla trazione (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
AllunGamento (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
Allungamento (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
LACRIMA | |||||||||||
MD a 400 g | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
TD a 400 g | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
FORZA DELLA TENUTA | |||||||||||
MD\Sigillo HotWire | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
TD\Sigillo HotWire | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF (da pellicola a pellicola) | |||||||||||
Statico | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
Dinamico | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
OTTICA | |||||||||||
Foschia | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
Chiarezza | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
Lucentezza@ 45° | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
BARRIERA | |||||||||||
Velocità di trasmissione dell'ossigeno | cc/㎡/giorno | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
Velocità di trasmissione del vapore acqueo | gr/㎡/giorno | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
PROPRIETÀ DI RITIRO | MD | TD | |||||||||
Ritiro libero | 100 ℃ | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
110℃ | 37 | 45 | |||||||||
120 ℃ | 70 | 72 | |||||||||
130 ℃ | 81 | 79 | |||||||||
MD | TD | ||||||||||
Ridurre la tensione | 100 ℃ | MPa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
110℃ | 2.65 | 3.80 | |||||||||
120 ℃ | 2.85 | 4.00 | |||||||||
130 ℃ | 2.80 | 3.90 |
MD\Direzione macchina TD\Direzione trasversale
Nota: queste informazioni rappresentano il nostro miglior giudizio sul lavoro svolto, ma la società non si assume alcuna responsabilità in relazione all'uso delle informazioni o dei risultati contenuti nel presente documento.
1. Econico e non tossico Il film di restringimento POF (poliolefina) ...
PER SAPERNE DI PIÙL'industria degli imballaggi si sta evolvendo in rapido evoluzione, con ...
PER SAPERNE DI PIÙNel mercato consapevole dell'ambiente di oggi, le aziende sono sotto pre...
PER SAPERNE DI PIÙNel settore degli imballaggi frenetici di oggi, Film di restringimento Po...
PER SAPERNE DI PIÙLa pellicola di involucro di restringimento in poliolefina (POF) è ampiamente...
PER SAPERNE DI PIÙ