ELEMENTO DI PROVA | UNITÀ | METODO DI PROVA ASTM | VALORI TIPICI | |||||||
MISURA | 11um | 15um | 19um | |||||||
TRAZIONE | ||||||||||
Resistenza alla trazione (MD) | N/mm² | D882 | 135 | 135 | 140 | |||||
Resistenza alla trazione (TD) | 135 | 130 | 135 | |||||||
Allungamento (MD) | % | 130 | 130 | 135 | ||||||
Allungamento (TD) | 120 | 120 | 125 | |||||||
LACRIMA | ||||||||||
MD a 400 g | fidanzata | D1922 | 7.5 | 11.0 | 14.5 | |||||
TD a 400 g | 8.5 | 11.5 | 15.5 | |||||||
FORZA DELLA TENUTA | ||||||||||
MD\Sigillo HotWire | N/mm | F88 | 0.90 | 1.05 | 1.25 | |||||
TD\Sigillo HotWire | 0.95 | 1.15 | 1.35 | |||||||
COF (da pellicola a pellicola) | ||||||||||
Statico | D1894 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | ||||||
Dinamico | 0.3 | 0.29 | 0.28 | |||||||
OTTICA | ||||||||||
Foschia | D1003 | 3.9 | 4.8 | 5..4 | ||||||
Chiarezza | D1746 | 95.5 | 94.5 | 93.5 | ||||||
Lucentezza@ 45° | D2457 | 81.5 | 79.0 | 77.0 | ||||||
Orario di arrivo antiappannamento a 5 ℃ | 2 ore | |||||||||
Effetto antiappannamento | Completamente trasparente, senza acqua visibile | |||||||||
BARRIERA | ||||||||||
Velocità di trasmissione dell'ossigeno | cc/㎡/giorno | D3985 | 9900 | 8600 | 6200 | |||||
Velocità di trasmissione del vapore acqueo | gr/㎡/giorno | F1249 | 30.7 | 27.3 | 19.5 | |||||
PROPRIETÀ DI RITIRO | MD | TD | ||||||||
Ritiro libero | 100 ℃ | % | D2732 | 20 | 30 | |||||
110℃ | 38 | 45 | ||||||||
120 ℃ | 62 | 64 | ||||||||
130 ℃ | 81 | 78 | ||||||||
MD | TD | |||||||||
Ridurre la tensione | 100 ℃ | MPa | D2838 | 2.15 | 2.50 | |||||
110℃ | 2.80 | 3.90 | ||||||||
120 ℃ | 3.30 | 4.15 | ||||||||
130 ℃ | 3.10 | 3.85 |
MD\Direzione macchina TD\Direzione trasversale
Nota: queste informazioni rappresentano il nostro miglior giudizio sul lavoro svolto, ma la società non si assume alcuna responsabilità in relazione all'uso delle informazioni o dei risultati contenuti nel presente documento.
La composizione e le proprietà della pellicola termoretraibile in poliolefina...
PER SAPERNE DI PIÙLa pellicola termoretraibile in poliolefina è diventata una soluzione di imba...
PER SAPERNE DI PIÙNel mercato frenetico di oggi, la domanda di soluzioni di imballaggio sosteni...
PER SAPERNE DI PIÙLa pellicola termoretraibile in poliolefina PCR è prodotta utilizzando materi...
PER SAPERNE DI PIÙThe Manufacturing Process of Film termoretraibile reticolato Per comprende...
PER SAPERNE DI PIÙ